APPENDIX C
U.S. LAND-BASED RAWINSONDE STATIONS
| STATION NAME AND LOCATION |
RSPNSBL AGENCY |
STN ID |
WBAN NUMBER |
INT'L INDEX |
SONDE TYPE |
GROUND EQUIP |
LAT/LONG (DEGS/MINS) |
ELEVATION (METERS) |
WMO REGION I, BLOCK 61
| DIEGO GARCIA IS. | NAVY | FJDG | 70701 | 61967 | VSL | MARWIN | 07/18S 72/24E | 3 |
| WIDE AWAKE FIELD | USAF | FHAW | 50101 | 61902 | V/11 | GMD-5 | 07/58S 14/24W | 79 |
WMO REGION IV, BLOCK 01
| THULE AB, GREENLAND | USAF | BGTL | 17605 | 04202 | V/11 | GMD-5 | 76/32N 68/45W | 77 |
WMO REGION IV, BLOCK 70
| ANCHORAGE, AK | NWS | PAFC | 26409 | 70273 | V/51 | ART-2 | 61/09N 149/59W | 50 |
| ANNETTE, AK | NWS | PANT | 25308 | 70398 | V/51 | ART-2 | 55/02N 131/34W | 37 |
| BARROW, AK | NWS | PABR | 27502 | 70026 | V/51 | ART-2 | 71/18N 156/47W | 12 |
| BETHEL, AK | NWS | PABE | 26615 | 70219 | VSL/52 | ART-2 | 60/47N 161/48W | 36 |
| COLD BAY, AK | NWS | PACD | 25624 | 70316 | VSL/52 | ART-2 | 55/12N 162/43W | 30 |
| FAIRBANKS, AK | NWS | PAFA | 26411 | 70261 | VSL/52 | ART-2 | 64/49N 147/52W | 135 |
| KING SALMON, AK | NWS | PAKN | 25503 | 70326 | VSL/52 | ART-2 | 58/41N 156/39W | 15 |
| KODIAK, AK | NWS | PADQ | 25501 | 70350 | VSL/52 | ART-2 | 57/45N 152/29W | 4 |
| KOTZEBUE, AK | NWS | PAOT | 26616 | 70133 | VSL/52 | ART-2 | 66/52N 162/38W | 5 |
| MCGRATH, AK | NWS | PAMC | 26510 | 70231 | VSL/52 | ART-2 | 62/58N 155/37W | 103 |
| NOME, AK | NWS | PAOM | 26617 | 70200 | VSL/52 | ART-2 | 64/30N 165/26W | 5 |
| ST. PAUL ISLAND, AK | NWS | PASN | 25713 | 70308 | V/51 | ART-2 | 57/09N 170/13W | 10 |
| SHEMYA AFB, AK | USAF | PASY | 45715 | 70414 | V/11 | GMD-5 | 52/43N 174/06W | 31 |
| YAKUTAT, AK | NWS | PAYA | 25339 | 70361 | VSL/52 | ART-1 | 59/31N 139/40W | 12 |
| STATION NAME AND LOCATION |
RSPNSBL AGENCY |
STN ID |
WBAN NUMBER |
INT'L INDEX |
SONDE TYPE |
GROUND EQUIP |
LAT/LONG (DEGS/MINS) |
ELEVATION (METERS) |
WMO REGION IV, BLOCK 72
| ABERDEEN, SD | NWS | KABR | 14929 | 72659 | V/51 | ART-2 | 45/27N 98/25W | 397 |
| ALBANY, NY | NWS | KALB | 14735 | 72518 | V/51 | ART-1 | 42/45N 73/48W | 86 |
| ALBUQUERQUE, NM | NWS | KABQ | 23050 | 72365 | V/51/65 | ART-2R | 35/02N 106/37W | 1615 |
| ALPENA, MI | NWS | KAPX | 04837 | 72634 | V/51 | ART-2 | 44/55N 84/43W | 1465 |
| AMARILLO, TX | NWS | KAMA | 23047 | 72363 | VSL/52 | ART-1 | 35/14N 101/42W | 1094 |
| ATLANTA, GA | NWS | KFFC | 53819 | 72215 | V/51 | ART-2 | 33/22N 84/34W | 246 |
| BIRMINGHAM, AL | NWS | KBMX | 53823 | 72230 | V/51 | ART-2 | 33/10N 86/46W | 178 |
| BISMARCK, ND | NWS | KBIS | 24011 | 72764 | V/51/65 | ART-2R | 46/46N 100/45W | 505 |
| BOISE, ID | NWS | KBOI | 24131 | 72681 | VSL/52 | ART-2 | 43/34N 116/13W | 871 |
| BROWNSVILLE, TX | NWS | KBRO | 12919 | 72250 | V/51 | ART-2 | 25/54N 97/26W | 7 |
| BUFFALO, NY | NWS | KBUF | 14733 | 72528 | V/51 | ART-1 | 42/56N 78/44W | 218 |
| CARIBOU, ME | NWS | KCAR | 14607 | 72712 | V/51/65 | ART-2R | 46/52N 68/01W | 191 |
| CHARLESTON, SC | NWS | KCHS | 13880 | 72208 | V/51 | ART-2 | 32/54N 80/02W | 15 |
| CINCINNATI, OH | NWS | KILN | 13841 | 72426 | V/51 | ART-2 | 39/25N 83/49W | 323 |
| CORPUS CHRISTI, TX | NWS | KCRP | 12924 | 72251 | V/51 | ART-2 | 27/46N 97/30W | 14 |
| DEL RIO, TX | NWS | KDRT | 22010 | 72261 | V/51 | ART-2 | 29/22N 100/55W | 314 |
| DENVER INT APT, CO | NWS | KDNR | 23062 | 72469 | VSL/52 | ART-2 | 39/46N 104/52W | 1611 |
| DESERT ROCK, NV | DOE | KDRA | 03160 | 72387 | V/51 | ART-1 | 36/37N 116/01W | 1007 |
| DETROIT, MI | NWS | KDTX | 04830 | 72632 | V/51 | ART-2 | 42/42N 83/28W | 329 |
| DODGE CITY, KS | NWS | KDDC | 13985 | 72451 | V/51 | ART-2 | 37/46N 99/58W | 790 |
| EDWARDS AFB, CA | USAF | KEDW | 23114 | 72381 | V/11 | GMD-5 | 34/54N 117/55W | 724 |
| EGLIN AFB, FL | USAF | KVPS | 13858 | 72221 | V/61 | DIGICORA | 30/29N 86/31W | 20 |
| ELKO, NV | NWS | KLKN | 04105 | 72582 | V/51 | ART-2R | 40/52N 115/44W | 1607 |
| EL PASO, TX | NWS | KEPZ | 03020 | 72364 | VSL/52 | ART-2 | 31/52N 106/42W | 1257 |
| FLAGSTAFF, AZ | NWS | KFGZ | 53103 | 72376 | V/51 | ART-2 | 35/14N 111/49W | 2180 |
| FORT HOOD, TX | ARMY | KHLR | 03033 | 72257 | V/10 | RDF | 31/06N 97/20W | 270 |
| FORT HUACHUCA, AZ | ARMY | KFHU | 03188 | 72273 | VSL/61 | DIGICORA | 31/34N 110/21W | 1439* |
| FORT WORTH, TX | NWS | KFWD | 03990 | 72249 | V/51/65 | ART-2R | 32/08N 97/03W | 198 |
| GLASGOW, MT | NWS | KGGW | 94008 | 72768 | V/51 | ART-1 | 48/13N 106/37W | 696 |
| GRAND JUNCTION, CO | NWS | KGJT | 23066 | 72476 | V/51/65 | ART-2R | 39/07N 108/32W | 1475 |
| GREAT FALLS, MT | NWS | KTFX | 04102 | 72776 | V/51 | ART-2 | 47/27N 111/23W | 1132 |
| STATION NAME AND LOCATION |
RSPNSBL AGENCY |
STN ID |
WBAN NUMBER |
INT'L INDEX |
SONDE TYPE |
GROUND EQUIP |
LAT/LONG (DEGS/MINS) |
ELEVATION (METERS) |
WMO REGION IV, BLOCK 72
| GREEN BAY, WI | NWS | KGRB | 14898 | 72645 | V/51 | ART-2 | 44/29N 88/08W | 214 |
| GREENSBORO, NC | NWS | KGSO | 13723 | 72317 | V/51 | ART-2 | 36/05N 79/57W | 277 |
| INTERNATIONAL FALLS, MN | NWS | KINL | 14918 | 72747 | V/51 | ART-2 | 48/34N 93/23W | 361 |
| JACKSON, MS | NWS | KJAN | 03940 | 72235 | V/51 | ART-1 | 32/19N 90/05W | 91 |
| JACKSONVILLE, FL | NWS | KJAX | 13889 | 72206 | V/51 | ART-2 | 30/29N 81/42W | 11 |
| KEY WEST, FL | NWS | KEYW | 12850 | 72201 | V/51 | ART-1 | 24/33N 81/45W | 2 |
| LAKE CHARLES, LA | NWS | KLCH | 03937 | 72240 | V/51 | ART-2 | 30/07N 93/13W | 5 |
| LITTLE ROCK, AR | NWS | KLZK | 03952 | 72340 | V/51/65 | ART-2R | 34/50N 92/16W | 172 |
| MEDFORD, OR | NWS | KMFR | 24225 | 72597 | V/51 | ART-2 | 42/23N 122/53W | 397 |
| MIAMI, FL | NWS | KMFL | 92830 | 72202 | V/51 | ART-2 | 24/45N 80/23W | 5 |
| MIDLAND, TX | NWS | KMAF | 23023 | 72265 | VSL/52 | ART-1 | 31/57N 102/11W | 873 |
| MINNEAPOLIS, MN | NWS | KMPX | 94938 | 72649 | V/51 | ART-2 | 44/51N 93/54W | 288 |
| MOREHEAD CITY, NC | NWS | KMHX | 93768 | 72305 | V/51 | ART-2 | 34/47N 76/53W | 11 |
| NASHVILLE, TN | NWS | KOHX | 13897 | 72327 | V/51 | ART-2 | 36/15N 86/34W | 180 |
| NEW ORLEANS, LA | NWS | KLIX | 53813 | 72233 | V/51 | ART-1 | 30/20N 89/50W | 10 |
| NEW YORK CITY, NY | NWS | KOKX | 94703 | 72501 | V/51 | ART-2 | 40/52N 72/52W | 20 |
| NORMAN, OK | NWS | KOUN | 03948 | 72357 | V/51 | ART-1 | 35/14N 97/27W | 357 |
| NORTH PLATTE, NE | NWS | KLBF | 24023 | 72562 | V/51 | ART-2 | 41/08N 100/41W | 847 |
| OAKLAND, CA | NWS | KOAK | 23230 | 72493 | V/51 | ART-2 | 37/45N 122/13W | 6 |
| OMAHA, NE | NWS | KOAX | 94980 | 72558 | V/51 | ART-2 | 41/19N 96/22W | 350 |
| PITTSBURGH, PA | NWS | KPBZ | 94823 | 72520 | V/51 | ART-2 | 40/32N 80/14W | 360 |
| PT. MUGU, CA | NAVY | KNTD | 93111 | 72391 | VSL | MARWIN | 34/07N 119/07W | 14 |
| QUILLAYUTE, WA | NWS | KUIL | 94240 | 72797 | V/51 | ART-2 | 47/47N 124/33W | 56 |
| RAPID CITY, SD | NWS | KUNR | 24090 | 72662 | V/51 | ART-2 | 44/03N 103/04W | 966 |
| RENO, NV | NWS | KREV | 03198 | 72489 | V/51 | ART-2 | 39/34N 119/48W | 1516 |
| RIVERTON, WY | NWS | KRIW | 24061 | 72672 | VSL/52 | ART-2 | 43/04N 108/29W | 1700 |
| ROANOKE, VA | NWS | KRNK | 53829 | 72318 | V/51 | ART-2 | 37/12N 80/25W | 648 |
| SALEM, OR | NWS | KSLE | 24232 | 72694 | V/51 | ART-2 | 44/55N 123/01W | 61 |
| SALT LAKE CITY, UT | NWS | KSLC | 24127 | 72572 | V/51/65 | ART-2R | 40/47N 111/57W | 1288 |
| SAN DIEGO, CA | NWS | KSGX | 03190 | 72293 | V/51 | ART-1 | 32/50N 117/07W | 134 |
| SAN NICOLAS IS., CA | NAVY | KNSI | 93116 | 72291 | VSL | MARWIN | 33/14N 119/28W | 14 |
| SHREVEPORT,LA | NWS | KSHV | 13957 | 72248 | V/51 | ART-1 | 32/27N 93/50W | 85 |
| STATION NAME AND LOCATION |
RSPNSBL AGENCY |
STN ID |
WBAN NUMBER |
INT'L INDEX |
SONDE TYPE |
GROUND EQUIP |
LAT/LONG (DEGS/MINS) |
ELEVATION (METERS) |
WMO REGION IV, BLOCK 72
| SPOKANE, WA | NWS | KOTX | 24157 | 72785 | V/51/65 | ART-1R | 47/38N 117/32W | 720 |
| SPRINGFIELD, MO | NWS | KSGF | 13995 | 72440 | V/51 | ART-2 | 37/14N 93/24W | 390 |
| TALLAHASSEE, FL | NWS | KTLH | 93805 | 72214 | V/51 | ART-1 | 30/23N 84/21W | 18 |
| TAMPA BAY AREA, FL | NWS | KTBW | 12842 | 72210 | V/51 | ART-1 | 27/42N 82/24W | 13 |
| TOPEKA, KS | NWS | KTOP | 13996 | 72456 | V/51 | ART-2 | 39/04N 95/38W | 270 |
| TUCSON, AZ | NWS | KTUS | 23160 | 72274 | VSL/52 | ART-1 | 32/07N 110/56W | 787 |
| VANDENBERG AFB, CA | USAF | KVBG | 93214 | 72393 | OSC/ | MSS | 34/44N 120/33W | 100 |
| WALLOPS ISLAND, VA | NWS | KWAL | 93739 | 72402 | V/49 | WL9000 | 37/56N 75/29W | 13 |
| WASHINGTON D.C. | NWS | KLWX | 93734 | 72403 | VSL/52 | ART-2 | 38/59N 77/28W | 85 |
WMO REGION IV, BLOCK 74
WMO REGION IV, BLOCK 78
| GUANTANAMO, CUBA | NAVY | MUGM | 11706 | 78367 | VSL | MARWIN | 19/54N 75/13W | 56 |
| HOWARD AFB, C.Z. | USAF | MPHO | 10705 | 78806 | V/11 | GMD-1 | 08/59N 79/33W | 69 |
| SAN JUAN, PR | NWS | KSJU | 11641 | 78526 | V/51 | ART-2 | 18/26N 66/00W | 3 |
| STATION NAME AND LOCATION |
RSPNSBL AGENCY |
STN ID |
WBAN NUMBER |
INT'L INDEX |
SONDE TYPE |
GROUND EQUIP |
LAT/LONG (DEGS/MINS) |
ELEVATION (METERS) |
WMO REGION V, BLOCK 91
| CHUUK, ECI | TRUST | PTKK | 40505 | 91334 | VSL/52 | ART-1 | 07/27N 151/50E | 3 |
| GUAM | NWS | PGUM | 41406 | 91212 | V/49 | WO9000 | 13/29N 144/48E | 78 |
| HILO, HI | NWS | PHTO | 21504 | 91285 | V/51 | ART-1 | 19/43N 155/04W | 10 |
| KOROR, PALAU WCI | TRUST | PTRO | 40309 | 91408 | VSL/52 | ART-1 | 07/20N 134/29E | 30 |
| KWAJALEIN ATOLL | ARMY | PKWA | 40604 | 91366 | V/45 | MSS | 08/44N 167/44E | 8 |
| LIHUE, HI | NWS | PHLI | 22536 | 91165 | VSL/52 | ART-1 | 21/59N 159/21W | 32 |
| MAJURO, MARSHALL IS | TRUST | PMKJ | 40710 | 91376 | V/51 | ART-1 | 07/05N 171/23E | 3 |
| PAGO PAGO, AM SAMOA | NWS | NSTU | 61705 | 91765 | VSL/52 | ART-1 | 14/20S 170/43W | 5 |
| PONAPE, ECI | TRUST | PTPN | 40504 | 91348 | VSL/52 | ART-1 | 06/58N 158/13E | 39 |
| WAKE ISLAND | NWS | PWAK | 41606 | 91245 | V/51 | ART-1 | 19/17N 166/39E | 5 |
| YAP, WCI | TRUST | PTYA | 40308 | 91413 | VSL/52 | ART-1 | 09/29N 138/05E | 14 |
LEGEND:
| V - VIZ | VSL - Vaisala |
| 10 - Type A Pressure-Commutated | 11 - Type B TIme-Commutated |
| 49 - Microsonde (Omega/Loran) | OSC - Orbital Sciences Corporation |
| 51 - Type B2 Time-Commutated | 52 - Time-Commutated |
| 65 - Type B Transponder |
Appendix B
Appendix D
Table of Contents
Publications List
Home